JOYA
Que Viva La Linda Joya of Joiel’s Palace
Joya ist unser kleiner Liebling, der zu Hause ruhig und entspannt ist und am liebsten stundenlang kuschelt. Sie ist sehr sozial, lernwillig und bemüht sich zu gefallen, besonders wenn Leckerlis im Spiel sind. Sie liebt es, Zeit mit Menschen und anderen Hunden zu verbringen. Sie ist einer fröhlichen und freundlichen Begleiterin. Draussen ist sie voller Energie, kann stundenlang rennen, alles erkunden und jeden Moment unserer Abenteuer geniessen. Ihre perfekte Balance aus Vitalität und Gelassenheit macht sie zu etwas ganz Besonderem.
Sie hat die Charakter- und Wesenstest mit hervorragenden Ergebnissen bestanden, ebenso wie die Exterieurbeurteilung, die bestätigt, dass sie dem Rassestandard entspricht. Darüber hinaus hat sie alle vorgeschriebenen Gesundheitsuntersuchungen für die Zucht bestanden.

Untersuchungen
DNA
TESTS
EMBARK & LABOKLIN
Embark DNA: Frei von allem, COI 37%
Degenerative Myelopathy: Frei
GM1 Gangliosidosis: Frei
X-Linked Progressive Retinal Atrophy 1:
Frei
RÖNTGEN &
GESUNDHEIT
HD ED & HERZ
Hüfte HD A
Ellenbogen ED 0
LS-TV: Type 1 o.B.
(ohne Befund)
Herz: keine Abnormalitäten
AUGEN-
UNTERSUCHUNG
EVCO
Getested: 20. Januar 2025
All clear
Gonio: Frei
Cataract: Frei
Test wir alle 2 Jahre aufgefrischt
Joyas
Qualitativen Rassemerkmale
- Größe: 53 cm – ausgewogene und gut proportionierte Hündin
- Typ: Harmonischer und femininer Körperbau
- Kopf: Schädel und Fang sind proportional korrekt
- Augen: Dunkel und drücken ihr freundliches Wesen aus
- Bewegung: Mühelos und ausgewogen mit Reichweite


Prüfungen
Joya ist eine gut erzogene Siberian Husky Hündin
- TAN Frankreich bestanden
In der Zukunft werden wir an Rennen und Prüfungen teilnehmen.
Show Resultate von JOYA
Que Viva La Linda Joya
of Joiel’s Palace
Champion Titlel:
- Schweizer Junior Champion
- Österreichischen Junior Champion
- Kroatischer Junior Champion
- Alpen Junior Champion
Schweizerische Hundeausstellungen
| RESULTATE | KLASSE | RICHTER/IN | SHOW | DATUM |
| Excellent 3 | Junior | Sven Erik Bjornes | Aarau CAC Schweiz | 22.06.2024 |
| Excellent 2 | Junior | Andrea Eicher CA | Aarau Schweiz | 22.06.2024 |
| Excellent 2 | Junior | Kevin Young | Aarau Schweiz | 23.06.2024 |
| Excellent 1 CaC | Junior | Mariia Gvozdieva | Luzern Schweiz | 24.08.2024 |
| Excellent 1 CAC | Junior | Lisbeth Mach CH | Luzern CAC Schweiz | 24.08.2024 |
| Excellent 1 CAC | Junior | Janusz Opara PL | Luzern Schweiz | 25.08.2024 |
| Excellent 1 BOS CACIB | Offen | Jose Antonio Molina Ortiz | Luzern Schweiz | 30.08.2025 |
| Excellent 1 CAC | Offen | Henning Schenk DE | Luzern CAC Schweiz | 30.08.2025 |
Deutsche Hundeausstellungen
| RESULTATE | KLASSE | RICHTER/IN | SHOW | DATUM |
| Very Promising 1 | Puppy | Loredana Salina CH | Offenburg Deutschland | 09.03.2024 |
| Very Promising 1 | Puppy | Christian Jouanchicot FR | Dortmund Deutschland | 26.05.2024 |
| Excellent 1 J-CAC Best Junior | Junior | Jelena Musikic | Kreuth CAC Deutschland | 01.06.2024 |
| Excellent 1 J-CACIB Best Junior | Junior | Franz Krenn AT | Karlsruhe Deutschland | 28.09.2024 |
| Excellent 1 JCACIB Alpensieger | Junior | Ewa Gorska PL | Karlsruhe Deutschland | 29.09.2024 |
| Excellent 3 | Zwischenklasse | Ľudmila Fintorová | Alpensieger Kreuth Deutschland | 17.05.2025 |
| Excellent 2 | Zwischenklasse | Calin Margineanu | Kreuth Deutschland | 18.05.2025 |



Österreichische Hundeausstellungen
| RESULTATE | KLASSE | RICHTER/IN | SHOW | DATUM |
| Excellent 1 J-CACIB Best Junior | Junior | Tatjana Urek Jipping NL | Salzburg Österreich | 10.08.2024 |
| Excellent 1 Jugendalpensieger JBOB | Junior | Monika Blaha OE | Salzburg Alpensieger Österreich | 11.08.2024 |
| Excellent 1 J-CACIB Best Junior | Junior | Gunnar Nymann DK | Wels Österreich | 06.12.2024 |
| Very Good 2 | Junior | Milivoje Urošević | Wels Österreich | 07.12.2024 |
| Excellent 2 | Junior | Monika Petermayer OE | Wels Österreich | 07.12.2024 |
| Excellent 1 CAC | Zwischenklasse | Franz Krenn AT | Wels Österreich | 08.12.2024 |
| Excellent 2 | Zwischenklasse | Erwin Deutscher AT | Salzburg CAC Österreich | 23.08.2025 |
| Excellent 2 | Zwischenklasse | Vladimír Piskay | Salzburg Österreich | 23.08.2025 |
Kroatische Hundeausstellungen
| RESULTATE | KLASSE | RICHTER/IN | SHOW | DATUM |
| Excellent 1 BOB CAC | Junior | Mirjana Prpic | Zagreb Kroatien | |
| Excellent 1 BOB CACIB | Junior | Beata Petkevica AT | Zagreb Kroatien | |
| Excellent 1 BOB CACIB | Junior | Dario Milosevic HR | Zagreb Kroatien | |
| Excellent 1 R-CACIB | Zwischenklasse | Igor Selimović HR | Zadar Kroatien | 01.05.2025 |
| Excellent 1 R-CACIB | Zwischenklasse | Niksa Lemo HR | Zadar Kroatien | 02.05.2025 |
| Excellent 1 BOS CACIB | Zwischenklasse | Tina Sterguljc | Zadar Kroatien | 03.05.2025 |
| Excellent 1 R-CACIB | Zwischenklasse | Velimir Sruk HR | Zadar Koratien | 04.05.2025 |
| Very Good 1 | Offen | Davor Javor | Zagreb Kroatien | 29.11.2025 |
| Excellent 1 CAC | Offen | Mag. Maja Korošec | Zagreb Kroatien | 29.11.2025 |
| Good | Offen | Dragana Bujišić Vasiljević | Zagreb Kroatien | 30.11.2025 |



Alle anderen Hundeausstellungen
| RESULTATE | KLASSE | RICHTER/IN | SHOW | DATUM |
| Excellent 1 R-CACIB | Zwischenklasse | Laurent Pichard | Ales Frankreich | 29.03.2025 |
| Excellent 1 | Zwischenklasse | Roger Barenne | RE Ales Frankreich | 29.03.2025 |
| Excellent 1 R-CACIB | Zwischenklasse | Solange Roser | Ales Frankreich | 30.03.2025 |
| Excellent 2 | Zwischenklasse | Biondi De Chiabatti | Monaco | 11.05.2025 |
| Excellent 1 BOB CAC | Offen | Elena Agafonova IT | Rovato Italien | 13.09.2025 |






